La ventunesima giornata di Serie A 2022/2023, e di conseguenza anche la tornata valevole per il Fantacalcio, si è conclusa con il netto successo della Juventus in casa della Salernitana. Nello 0-3 finale, spicca la prestazione di Dusan Vlahovic, che torna a gonfiare la rete con una doppietta e con l’8 in pagella si prende la palma di migliore in campo con un ottimo 14 portato a casa. Andiamo a scoprire tutti i bonus e i malus del match di ieri sera.
I VOTI DELLA 21a GIORNATA DI SERIE A
JUVENTUS
| 453 | P | Szczesny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | D | De Sciglio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | D | Alex Sandro | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2788 | D | Bremer | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4237 | D | Danilo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | C | Cuadrado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | C | Locatelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | C | Chiesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2379 | C | Rabiot | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4465 | C | Fagioli | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4711 | C | Kostic | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5813 | C | Miretti | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6112 | C | Iling-Junior | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2097 | A | Kean | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2382 | A | Di Maria | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2841 | A | Vlahovic | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | ALL | Allegri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALERNITANA
| 6120 | P | Ochoa | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2870 | D | Troost-Ekong | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4934 | D | Lovato | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5532 | D | Bradaric | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5856 | D | Sambia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6028 | D | Bronn | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | C | Candreva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2117 | C | Kastanos | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4349 | C | Nicolussi Caviglia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5486 | C | Crnigoj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5504 | C | Coulibaly L. | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5798 | C | Bohinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6025 | C | Vilhena | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 505 | A | Bonazzoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2756 | A | Piatek | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5672 | A | Dia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | ALL | Nicola | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Continua a leggere le notizie di OA Calcio e segui la nostra pagina Facebook