Altri due match importanti per la 19a giornata della Serie A 2022-2023, sia per il Fantacalcio. Questo lunghissimo turno, che si concluderà solamente questa sera con Lazio-Milan, ha visto l’impresa dell’Empoli in casa dell’Inter, con una grande prestazione del giovane talento Baldanzi, mentre Bologna e Cremonese hanno impattato sull’1-1 con i grigio-rossi che hanno fatto e disfatto con rigore segnato e autogol al passivo. Andiamo subito a scoprire nel dettaglio i Fanta-Voti del lunedì della 19a giornata del massimo campionato italiano di calcio.
BOLOGNA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Skorupski | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | Lykogiannis | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Soumaoro | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Cambiaso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Lucumi’ | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Posch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Orsolini | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Soriano | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Schouten | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dominguez | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ferguson | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Moro N. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Barrow | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Zirkzee | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Thiago Motta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREMONESE
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Carnesecchi | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ferrari A. | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Chiriches | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Sernicola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Vasquez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Valeri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Benassi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Meite’ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pickel | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Castagnetti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Ciofani D. | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Okereke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Afena-Gyan | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Tsadjout | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Buonaiuto | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALL | Ballardini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPOLI
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Vicario | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Luperto | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Walukiewicz | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Parisi | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Ebuehi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | De Winter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Haas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bandinelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Henderson L. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Akpa Akpro | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Bajrami | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Baldanzi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Fazzini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Caputo | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Cambiaghi | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Satriano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Zanetti | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTER
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Onana | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Dimarco | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | De Vrij | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Skriniar | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | Bastoni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Gosens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Darmian | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bellanova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Barella | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Calhanoglu | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mkhitaryan | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Asllani | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Correa | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Dzeko | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | Lukaku | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Martinez L. | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Inzaghi S. | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: LaPresse
Continua a leggere le notizie di OA Calcio e segui la nostra pagina Facebook