Si è chiusa una domenica di grande importanza sia per la Serie A 2022-2023, sia per il Fantacalcio. Non sono mancate grandi prestazioni e assist importanti ma, dall’altro canto, i portieri in alcuni casi hanno subito parecchi e gol e i voti ne hanno decisamente risentito. Tantissimi spunti, soprattutto da Juventus-Atalanta, per cui andiamo subito a scoprire nel dettaglio i Fanta-Voti della domenica della 19a giornata del massimo campionato italiano di calcio.
ATALANTA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Musso | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D | Toloi | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Djimsiti | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Hateboer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Palomino | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Demiral | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ruggeri | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Maehle | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Scalvini | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | De Roon | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pasalic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ederson D.s. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | Muriel | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Boga | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A | Lookman | 8,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | Hojlund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Gasperini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUS
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Szczesny | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D | Alex Sandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bremer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Danilo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Cuadrado | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Locatelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Chiesa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Rabiot | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Fagioli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Kostic | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Mckennie | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Miretti | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Milik | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Kean | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Di Maria | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALL | Allegri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONZA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Di Gregorio | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Izzo | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Marlon | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Mari’ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Caldirola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Birindelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Carlos Augusto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Machin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Valoti | 6* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Pessina | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Colpani | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Ciurria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Petagna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Caprari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Gytkjaer | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Mota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Palladino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SASSUOLO
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Pegolo | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ferrari G. | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Rogerio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Toljan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Erlic | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ruan | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Frattesi | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Traore’ Hj. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Obiang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Matheus Henrique | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Ceide | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Berardi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | Defrel | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Alvarez A. | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Lauriente’ | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALL | Dionisi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPEZIA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Dragowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | Caldara | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Hristov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Reca | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Ampadu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ferrer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Amian | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Holm | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Moutinho J. | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bourabia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Esposito Sa. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Agudelo | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Maldini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Gyasi | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Kovalenko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Verde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Gotti | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Rui Patricio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Mancini | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Smalling | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ibanez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Celik | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Cristante | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | El Shaarawy | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Matic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Zalewski | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bove | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Camara Ma. | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Dybala | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A | Belotti | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Abraham | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Solbakken | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Mourinho | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMPDORIA
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Audero | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | Nuytinck | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | Colley | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Augello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Amione | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Zanoli | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Verre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Djuricic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Leris | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Vieira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Winks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Sabiri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Gabbiadini | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | Quagliarella | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Lammers | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Stankovic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDINESE
| Ruolo | Nome | Voto | Gf | Gs | Amm | Esp | Ass |
| P | Silvestri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Rodrigo Becao | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Udogie | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Perez N. | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Bijol | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Ehizibue | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Walace | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Samardzic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Arslan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Makengo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Lovric | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Nestorovski | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Deulofeu | 6* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Success | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Beto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | Sottil A. | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: LaPresse
Continua a leggere le notizie di OA Calcio e segui la nostra pagina Facebook